CLW5030TSLSDP型掃路車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLW5030TSLSDP型掃路車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5030TSLSDP型掃路車(chē) | 外型尺寸(mm) | 4810×1760×2250 |
整車(chē)型號(hào) | CLW5030TSLSDP | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 3495 | 接近/離去角(°) | 37/17 |
額定質(zhì)量(kg) | 245 | 前懸/后懸(mm) | 590/1320 |
整備質(zhì)量(kg) | 3120 | 最高車(chē)速(km/h) | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | ABS型號(hào):WX80,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)向精工有限公司;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)主要用于路面的機(jī)械化清掃作業(yè),專(zhuān)用裝置為掃刷;選裝不同款式擋泥板; |
CLW5030TSLSDP型掃路車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SC1031DBAJ6 | 燃油種類(lèi) | 汽油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1470 |
軸距(mm) | 2900 | 后輪距(mm) | 1320 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR |
CLW5030TSLSDP型掃路車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。