CL5340TQZ6ZQ型清障車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CL5340TQZ6ZQ型清障車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CL5340TQZ6ZQ型清障車(chē) | 外型尺寸(mm) | 10565×2550×3150 |
整車(chē)型號(hào) | CL5340TQZ6ZQ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 34000 | 接近/離去角(°) | 16/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1435/1930 | |
整備質(zhì)量(kg) | 22600 | 最高車(chē)速(km/h) | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)主要用于道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛拖運(yùn)。專(zhuān)用裝置為吊拖連體清障裝置,吊臂可實(shí)現(xiàn)吊重作業(yè),托臂可實(shí)現(xiàn)提供起吊,拽拉功能。托舉質(zhì)量為:11270kg(2人)。整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸/(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10565/5800+1400/1435/1930。左右側(cè)面防及后下部防護(hù)裝置材料:Q235碳鋼,連接方式為焊接連接,左右側(cè)面防護(hù)為裙邊式結(jié)構(gòu)與車(chē)身連接為整體:離地高400mm,后下部防護(hù)為專(zhuān)用裝置托臂替代:離地高為470mm。隨底盤(pán)選裝駕駛室。ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,控制器型號(hào):CM4XL-4S/4M,廠家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。選裝上裝新外形。 |
CL5340TQZ6ZQ型清障車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CQ5347TXFHL4 二類(lèi) 上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2020,2040 |
軸距(mm) | 5800+1400 | 后輪距(mm) | 1858/1858 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 20PR,315/80R22.5 20PR |
CL5340TQZ6ZQ型清障車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC10E370Q6;SC10E330Q6;F2CCE611G*M;F2CCE611H*M;F2CCE611J*M | 上海柴油機(jī)股份有限公司;上海柴油機(jī)股份有限公司;上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司;上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司;上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 | 10420;10420;8709;8709;8709 | 272;243;287;263;243 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。